Equipos para Procesamiento de Metales
Al ofrecer la elección entre nuestra serie MAX y la serie T, con su clásico estilo de torreta alta, Accurl se enorgullece en presentar una amplia variedad de soluciones punzonadoras para requerimientos de desempeño y rango de precios.
Las punzonadoras de la serie MAX- T de ACCURL® cuenta con un marco en forma de O y una excelente rigidez con precisión altamente geométrica. Su capacidad alcanza hasta las 30 toneladas métricas y es capaz de trabajar con acero templado de grosor hasta de 6.5mm.
| Ítem | Unidad | SF-T 50 |
| Capacidad de punzonado | Ton | 50 |
| Longitud del eje X transversal | mm | 2490±10 |
| Longitud del eje Y transversal | mm | 1525±10 |
| Tamaño máximo de placas | mm | 1525×4980 |
| Espesor máximo de placas | mm | 6.35 |
| Masa de material máxima | kg | 110 |
| Velocidad del eje X transversal | M/min. | 80 |
| Velocidad del eje Y transversal | M/min. | 70 |
| Velocidad transversal máxima | M/min. | 105 |
| Velocidad de punzonado a un paso de 25mm | golpes/min. | 250 |
| Velocidad de picado (longitud de carrera 4mm, paso 1mm) | golpes/min. | 360 |
| Tipo de herramienta | Torreta dura | |
| Diámetro máximo de punzonado | mm | 88.9 |
| Número de estaciones de herramientas | 34 | |
| Número de estaciones auto indexadas | pcs(type) | 2(B) |
| Velocidad de rotación de la torreta | rpm | 30 |
| Velocidad de rotación autoindexada | rpm | 50 |
| Ram Stroke Distance | mm | 0-31 |
| Mesa de trabajo | Cepillo+pelota | |
| Número de pinzas | pcs | 3 |
| Suministro de energía | KVA | 26 |
| Suministro de aire | NL/min | 250 |
| Presión del aire | bar | 5 |
| Capacidad del tanque de aceite | Litros | 180 |
| Tamaño de la cabina de control | mm | 1100*535*1980 |
| Número de ejes controlables | ejes | 4+1 |
| Memoria RAM | KB | 512 |
| Interfaz (nro de serie) | RS232 / RJ45 / PCMCIA | |
| Precisión de punzonado | mm | ±0.1 |





