Equipos para Procesamiento de Metales
En ACCURL, le ofrecemos las soluciones más precisas en prensas plegadoras hidráulicas NC. La perfecta fusión de tecnología y talento nos permiten proporcionarle plegadoras de chapa de primera calidad a los mejores precios. Nuestra plegadora serie WC67Y es la máquina NC ideal para el procesado de planchas metálicas, gracias a su sencilla operación, elevada potencia, gran precisión y prolongada vida útil. A continuación, le presentamos las propiedades de nuestras plegadoras hidráulicas y de sus principales componentes.
Modelo(WC67Y/MB7) | 40T/2000 | 40T/2500 | 63T/2500 | 80T/2500 | 80T/3200 | 80T/4000 | 100T/2500 | 100T/3200 | |
Capacidad de plegado | KN | 400 | 400 | 630 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
Longitud de plegado | mm | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 |
Distancia entre columnas | mm | 1650 | 2000 | 2000 | 1990 | 2600 | 3350 | 1850 | 2550 |
Profundidad de la garganta | mm | 200 | 200 | 250 | 280 | 280 | 280 | 320 | 320 |
Carrera de deslizamiento | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 |
Ajuste de la carrera | mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Altura de cierre máxima | mm | 330 | 330 | 340 | 360 | 360 | 360 | 390 | 390 |
SPM | min-1 | ≥ 11 | ≥ 11 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 |
Potencia del motor principal | kW | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Peso neto | kg | 3000 | 3600 | 4600 | 4800 | 6180 | 7720 | 6050 | 7400 |
Dimensiones ( L×A×H ) | mm | 2500×1900 ×2240 |
2950×1920 ×2240 |
3100×1890 ×2200 |
3120×1910 ×2300 |
3820×1925 ×2300 |
4650×1925 ×2300 |
3190×1945 ×2420 |
3790×1945 ×2420 |
Modelo(WC67Y/MB7) | 100T/4000 | 125T/2500 | 125T/3200 | 160T/2500 | 160T/3200 | 160T/4000 | 160/6000 | |
Capacidad de plegado | KN | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Longitud de plegado | mm | 4000 | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 4000 | 6000 |
Distancia entre columnas | mm | 3350 | 1850 | 2550 | 1950 | 2540 | 3140 | 4800 |
Profundidad de la garganta | mm | 320 | 320 | 320 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Carrera de deslizamiento | mm | 130 | 130 | 130 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ajuste de la carrera | mm | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Altura de cierre máxima | mm | 390 | 390 | 390 | 465 | 465 | 465 | 465 |
SPM | min-1 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Potencia del motor principal | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Peso neto | kg | 8400 | 6100 | 7300 | 8900 | 9720 | 11160 | 18600 |
Dimensiones ( L×A×H ) | mm | 4590×1945 ×2420 |
3190×1945 ×2420 |
3790×1935 ×2420 |
3300×2225 ×2560 |
4100×2250 ×2560 |
4800×2250 ×2560 |
6400×2250 ×2960 |
Modelo(WC67Y/MB7) | 200T/3200 | 200T/4000 | 200T/6000 | 250T/3200 | 250T/4200 | 250T/5000 | 250T/6000 | |
Capacidad de plegado | KN | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Longitud de plegado | mm | 4000 | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 4000 | 6000 |
Distancia entre columnas | mm | 3350 | 1850 | 2550 | 1950 | 2540 | 3140 | 4800 |
Profundidad de la garganta | mm | 320 | 320 | 320 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Carrera de deslizamiento | mm | 130 | 130 | 130 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ajuste de la carrera | mm | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Altura de cierre máxima | mm | 390 | 390 | 390 | 465 | 465 | 465 | 465 |
SPM | min-1 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Potencia del motor principal | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Peso neto | kg | 8400 | 6100 | 7300 | 8900 | 9720 | 11160 | 18600 |
Dimensiones ( L×A×H ) | mm | 4590×1945 ×2420 |
3190×1945 ×2420 |
3790×1935 ×2420 |
3300×2225 ×2560 |
4100×2250 ×2560 |
4800×2250 ×2560 |
6400×2250 ×2960 |
Modelo(WC67Y/MB7) | 300T/4000 | 300T/5000 | 300T/6000 | 400T/4000 | 400T/6000 | 500T/4000 | 500T/6000 | |
Capacidad de plegado | KN | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
Longitud de plegado | mm | 4000 | 5000 | 6000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 |
Distancia entre columnas | mm | 2900 | 3900 | 4900 | 3140 | 5000 | 3050 | 4760 |
Profundidad de la garganta | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Carrera de deslizamiento | mm | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Ajuste de la carrera | mm | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Altura de cierre máxima | mm | 535 | 535 | 535 | 600 | 600 | 630 | 630 |
SPM | min-1 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 2.5 | ≥ 2.5 | ≥ 2.5 | ≥ 2.5 |
Potencia del motor principal | kW | 22 | 22 | 22 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Peso neto | kg | 24400 | 27100 | 29100 | 30100 | 41100 | 42000 | 47600 |
Dimensiones ( L×A×H ) | mm | 4400×2250 ×3115 |
5400×2250 ×3115 |
6400×2250 ×3520 |
4800×2625 ×3700 |
6800×2650 ×3900 |
4200×4500 ×4760 |
6200×4500 ×4760 |