La prensa profunda se utiliza en técnicas de producción como embutición, estampación, recorte, doblado, rebordeado de lamina de metal.
Se utiliza particularmente en las siguientes industrias:
Modelo | HPP-40 | HPP-63 | HPP-80 | HPP1-100 | HPP-100A | HPP-160 | ||||
Capacidad | kN | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | |||
Fuerza de retorno | kN | 80 | 69 | 115 | 135 | 135 | 210 | |||
Capacidad de la almohadilla hidráulica | mm | 25 | 25 | 25,5 | 25 | 25 | 26 | |||
Deslizamiento | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 | |||
Profundidad de entrada | kN | 280 | 320 | 320 | 380 | 500 | 400 | |||
Altura de cierre | Enderezamiento | mm | 600 | 700 | 700 | 700 | 750 | 900 | ||
Prensado | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1120 | |||
Velocidad de deslizamiento | Fuerza de empuje | mm/s | 110 | 130 | 70 | 75 | 75 | 75 | ||
Prensado | mm/s | 9-22 | 6-14 | 8-18 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | |||
Retorno | mm/s | 110 | 125 | 100 | 90 | 90 | 110 | |||
Cabezal | LR | Enderezamiento | mm | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | 2000 | 1600 | |
Prensado | mm | 620 | 720 | 720 | 850 | 1000 | 1000 | |||
FB | mm | 520 | 600 | 600 | 720 | 800 | 720 | |||
Deslizamiento | LR | mm | 560 | 620 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
FB | mm | 420 | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Altura del cabezal sobre el suelo | mm | 720 | 750 | 780 | 820 | 820 | 600 | |||
Apertura del cabezal | mm | φ120 | φ150 | φ180 | φ200 | φ200 | / | |||
Tamaño del contorno | LR | Enderezamiento | mm | 1250 | 1280 | 1350 | 1400 | 2000 | 1600 | |
Prensado | mm | 1250 | 1280 | 1350 | 1400 | 1400 | 1600 | |||
FB | mm | 1300 | 1450 | 1550 | 1900 | 2250 | 2300 | |||
Por encima del suelo | Enderezamiento | mm | 2600 | 2750 | 2860 | 2920 | 3020 | 3200 | ||
Prensado | mm | 2800 | 3050 | 3160 | 3220 | 3370 | 3350 | |||
Debajo del suelo | mm | / | / | / | / | / | / | |||
Potencia del motor principal | kW | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 15 | |||
Peso | Enderezamiento | kg | 2800 | 4200 | 5300 | 6400 | 7400 | 11000 | ||
Prensado | kg | 3000 | 4500 | 5500 | 6800 | 7800 | 12000 |
No. | Objeto | MAKE estándar | MAKE alto estándar |
1 | PLC (controlador lógico programable) | Mitsubishi | Siemens |
2 | Motor | WanNan/Primera marca de China | Siemens / Rexroth |
3 | Bomba | Anson/Taiwán, Yuken/Japón | Siemens / Rexroth |
4 | Servo bomba | DAIKIN/Japón | DAIKIN/Japón |
5 | Válvula direccional | Yuken/Japón | Atos/Italia, Rexroth |
6 | Válvula proporcional | Yuken/Japón | Atos/Italia, Rexroth |
7 | Válvula de cartucho | Jeou Gang/Taiwán, SUN/EEUU | SUN, Atos, Rexroth |
8 | Válvula de retroalimentación | TAI COLN/Taiwán | Atos/Italia, Rexroth |
9 | Unidades eléctricas | Schneider/Francia | Schneider/Francia |
10 | Cortina óptica | LNTECH con CE Mark | LNTECH con CE Mark |
11 | Pantalla táctil(HMI)9 | Weinview/Taiwán | Siemens |
12 | Manómetro | SKON/Taiwán | S KON/Taiwan |
13 | Distribuidor hidráulico | HECHO EN TAIWAN | HECHO EN TAIWAN |
No se utilizan productos de menor calidad en ACCURL Presses. |