Tamaño | 5' x 10' | ||||
Número del modelo | NF Pro 510-2 | NF Pro 510-3 | NF Pro 510-4 | NF Pro 510-5 | |
Resonador | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW | |
Capacidad de corte ** | Acero dulce (Oxígeno) | .625" | .750" | .875" | 1.00" |
Acero dulce (Nitrógeno) | .250" | .250" | .312" | .312" | |
Acero inoxidable | .375" | .500" | .625" | .750" | |
Aluminio | .312" | .500" | .625" | .625" | |
Latón | .187" | .250" | .375" | .500" | |
Cobre | .187" | .250" | .312" | .375" | |
Diámetro del láser de fibra * | .004" (100 pm) | .004" (100 pm) | .004" (100 pm) | .004" (100 pm) | |
Potencia máxima del pulso | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW | |
Consumo promedio de energía (220v/460v 3ph + 10%) | 11 kW | 18 kW | 25 kW | 28 kW | |
Modo del pulso | Frecuencia: 5 - 2000Hz Ciclo útil: 0 - 100% | ||||
Estabilidad de potencia | ±2‰ (Monitor de potencia) | ||||
Tipo de haz | Directo | ||||
Protección del haz láser | Cable de fibra industrial | ||||
Composición del gas del láser | N/A | ||||
Consumo del gas del láser | N/A | ||||
Velocidad de flujo del agua de refrigeración | 4 gpm (15 l/m) | ||||
Controlador CNC y panel de operación | Pantalla táctil, Ethernet, RAM de 4GB con 120 GB de almacenamiento HDD | ||||
Ejes de movimiento | Sistema servomotor con 4 ejes de alta velocidad | ||||
Sistema de posicionamiento | Piñón y cremallera | Lineal | |||
Velocidad del eje (X,Y Velocidad del desplazamiento) | 4,724 IPM (120 m/min) | 7,874 IPM (200 m/min) | |||
Aceleración | 1.5G | 3G | |||
Consumo de energía adicional | - | + 20 kWh | |||
Repetibilidad | ±.0007" (± 0.02mm) | ±.0004" (± 0.01mm) | |||
Precisión de posicionamiento | ±.002" (± 0.05mm) | ±.0004" (± 0.01mm) | |||
Eje | Eje X | 5' (1530mm) | |||
Ejes Y,W | 10' (3050mm) | ||||
Eje Z | 5.9" (150 mm) | ||||
Dimensiones de la chapa | 5' x 10' (1530x3050mm) | ||||
Capacidad máxima de carga | 2,204 lbs (1000 kg) | ||||
Tiempo de cambio de la mesa de transferencia | Sistema de doble palet, 27 segundos para la chapa de mayor peso | ||||
Control a distancia del eje Z | Sin contacto | ||||
ASSIST GAS | Acero dulce | Oxígeno 1.45 - 87 PSI (0.1-6 Bar) | |||
Acero inoxidable | Aire seco o nitrógeno 2.9 - 362 PSI (0.2-25 Bar) | ||||
Aluminio | Aire seco o nitrógeno 2.9 - 362 PSI (0.2-25 Bar) | ||||
Cabezal de corte | Accurl de enfoque automático | ||||
Software CAD/CAM | RADAN CAD / CAM | ||||
Dimensiones de la máquina (L×A×H) | 342" x 114" x 90" (8700x2902x2300mm) | ||||
Peso de la máquina | 34,172 lbs (15,500 kg) |
* Están disponibles cables de fibra de diferentes diámetros.
* Debido al continuo desarrollo de los productos, Accurl se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas y las dimensiones.
* Configuraciones ópticas alternas: La capacidad de corte puede variar dependiendo de la configuración del sistema óptico. La capacidad de trabajo pueden ser mayor o menor dependiendo de la configuración.
* La capacidad de corte y la eficiencia de trabajo pueden variar dependiendo de la configuración del sistema óptico.
Acero inoxidable, acero al carbono, aleación de acero, acero al silicio, muelles o resortes de acero, aluminio, aleaciones de aluminio, chapas galvanizadas, tuberías y tubos metálicos.
Se usa sobre todo para el procesamiento industrial de tuberías, equipos a prueba de explosión, la industria militar, la industria química, la exploración de petróleo, la fabricación de lámparas y linternas, y el procesamiento de metales, artículos de ferretería y de construcción, etc.