La prensa hidráulica de 4 columnas para embutido de doble acción combina con solvencia tecnología e innovación para ofrecer el rendimiento y capacidad de producción que requieren los fabricantes más exigentes. Esta prensa hidráulica ha sido diseñada para el procesado de piezas metálicas de compleja estructura y variada forma. Con esta prensa industrial disfrutará de piezas de metal con un acabado sin ningún tipo de arruga o pliegue. Mejore el rendimiento de su línea de producción con esta moderna y eficiente prensa hidráulica de 4 columnas.
Modelo | YL28- 100/150 | YL28- 160/250 | YL28- 200/315 | YF28- 400/650 | YL28- 500/820 | YL28- 630/1030 | ||
Capacidad | kN | 1500 | 2500 | 3150 | 6300 | 8200 | 10300 | |
Deslizamiento de embutido Fuerza de embutido | kN | 1000 | 1600 | 2000 | 4000 | 5000 | 6300 | |
Deslizamiento de prensado Fuerza de prensado | kN | 125×4=500 | 225×4=900 | 288×4=1152 | 630×4=2520 | 800×4=3200 | 1000×4=4000 | |
Fuerza de expulsión | kN | 190 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | |
Deslizamiento de embutido Fuerza de retorno | kN | 165 | 210 | 240 | 500 | 900 | 850 | |
Deslizamiento de prensado Fuerza de retorno | kN | 29×4=116 | 41×4=164 | 66×4=264 | 134×4=536 | 150×4=600 | 240×4=960 | |
Presión hidráulica máx. | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Deslizamiento de prensado Orificio central | mm | φ350 | φ450 | φ550 | 800×800 | 1400×800 | 1600×1000 | |
Deslizamiento máx. de embutido Altura cerrada | mm | 900 | 1100 | 1250 | 1500 | 1600 | 1800 | |
Deslizamiento de prensado máx. Altura cerrada | mm | 650 | 800 | 900 | 1050 | 1100 | 1250 | |
Embutido máx. Carrera de deslizamiento | mm | 500 | 560 | 710 | 800 | 800 | 900 | |
Prensado máx. Carrera de deslizamiento | mm | 500 | 560 | 710 | 800 | 800 | 900 | |
Carrera de expulsión | mm | 200 | 200 | 250 | 350 | 350 | 400 | |
Deslizamiento de embutido | Largo | mm | 800 | 1120 | 1200 | 1600 | 2200 | 2500 |
Ancho | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | |
Deslizamiento de prensado | Largo | mm | 800 | 1120 | 1200 | 1600 | 2200 | 2500 |
Ancho | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | |
Velocidad de deslizamiento de embutido | Carrera en vacío | mm /s | 80 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 |
Prensado | mm /s | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 5-12 | 7-15 | 7-15 | |
Retorno | mm /s | 120 | 140 | 150 | 85 | 80 | 105 | |
Velocidad de deslizamiento de prensado | Carrera en vacío | mm /s | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 |
Prensado | mm /s | 16-40 | 15-35 | 15-35 | 8-20 | 9-23 | 9-23 | |
Retorno | mm /s | 170 | 170 | 135 | 90 | 120 | 95 | |
Cabezal | Largo | mm | 800 | 1120 | 1200 | 1600 | 2200 | 2500 |
Ancho | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | |
Dimensiones externas | Largo | mm | 2700 | 3200 | 3600 | 4100 | 4800 | 5300 |
Ancho | mm | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | |
Altura desde el suelo | mm | 3300 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 | 5700 | |
Potencia del motor | kW | 5.5+5.5+3 =14 |
7.5+7.5+3 =18 |
15+7.5+4 =26.5 |
15+15+4 =34 |
22+22+7.5 =51.5 |
30+30+7.5 =67.5 |
|
Peso | kg | 7200 | 12500 | 17500 | 38000 | 62000 | 85000 |