La cillaza hidráulica CNC QC12K es una de nuestras máquinas CNC más demandadas entre fabricantes de chapas de metal. Esta guillotina hidráulica se distingue por su excelente rendimiento, elevada potencia y prolongada vida útil. Nuestra cortadora de chapa se beneficia de un sistema CNC que le permite ajustar con precisión cada proyecto de corte.
Nuestras cortadoras de chapas cumplen con solvencia con las necesidades de fabricación más exigentes: velocidad, precisión y flexibilidad. Estas guillotinas hidráulicas le ayudarán a mejorar su capacidad de producción y la calidad de sus piezas metálicas finales.
Modelo(DC/MS7) | QC12K-4 × 2500 | QC12K-4 × 3200 | QC12K-4 × 4000 | QC12K-6 × 2500 | QC12K-6 × 3200 | QC12K-6 × 4000 | QC12K-6 × 6000 | |
Grosor de corte | mm | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Longitud de corte | mm | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 6000 |
Ángulo de corte | ° | 1 ° 30' | 1 ° 30' | 1 ° 30' | 1 ° 30' | 1 ° 30' | 1 ° 30' | 1 ° 30' |
SPM | min-1 | ≥ 22 | ≥ 18 | ≥ 12 | ≥ 16 | ≥ 12 | ≥ 10 | ≥ 7 |
Sistema mecánico de tope trasero ( backgauge ) | mm | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-800 | 20-800 |
Profundidad de garganta | mm | 85 | 85 | 85 | 145 | 145 | 145 | 140 |
Motor principal | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Peso neto | kg | 3460 | 4280 | 6600 | 5140 | 6220 | 8520 | 17000 |
Dimensiones externas ( L×A×H ) | mm | 3100 × 1430 × 1450 |
3800 × 1555 × 1500 |
4600 × 1705 × 1600 |
3150 × 1500 × 1600 |
3850 × 1600 × 1620 |
4650 × 1850 × 1700 |
6780 × 2450 × 2100 |
Modelo(DC/MS7) | QC12K-8 × 2500 | QC12K-8 × 3200 | QC12K-8 × 4000 | QC12K-8 × 5000 | QC12K-8 × 6000 | QC12K-12 × 2500 | QC12K-12 × 3200 | |
Grosor de corte | mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
Longitud de corte | mm | 2500 | 4000 | 3200 | 5000 | 6000 | 2500 | 3200 |
Ángulo de corte | ° | 1 ° 30' | 1 ° 30' | 1 ° 30' | 1 ° 30' | 1 ° 16' | 2 ° | 2 ° |
SPM | min-1 | ≥ 12 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 8 | ≥ 6 | ≥ 10 | ≥ 9 |
Sistema mecánico de tope trasero ( backgauge ) | mm | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-800 | 20-800 | 20-800 | 20-800 |
Profundidad de garganta | mm | 145 | 145 | 145 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Motor principal | kW | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Peso neto | kg | 5900 | 10200 | 7360 | 18000 | 21800 | 9000 | 10700 |
Dimensiones externas ( L×A×H ) | mm | 3180 × 1680 × 1700 |
3880 × 1830 × 1720 |
4680 × 1980 × 1780 |
5855 × 2260 × 2100 |
6880 × 2260 × 2100 |
3300 × 2030 × 1840 |
4000 × 2100 × 1940 |